Fluxo de ar laminar Yaning FFU, filtro HEPA com ventilador ou motor
Visão geral Descrição do produto Capa de fluxo laminar CE Filtro HEPA ffu para uso em cogumelos Parâmetros do produto To;
Overview
Capa de fluxo laminar CE Filtro HEPA ffu para uso de cogumelo Parâmetros do produto
Informação básica.
Modelo NÃO. | IN-FFU1175 |
Peso (Kg) | 37 |
Modo de controle | 3 níveis ajustáveis manualmente ou controle de grupo por C |
Tamanho do filtro HEPA (Lxhxdmm) | 570X1170X69 |
Fonte de energia | 220V 1pH 50/60Hz (330V 3pH 50/60Hz 110V 1pH 50/60h |
Velocidade do Ar (M/S) | 0,35~0,55 |
Potência (W) | 95 |
Pressão Total (PA) | 185 |
Tamanho (Lxlxhmm) | 575X1175X375 |
Galvalume / Alumínio / Aço Inoxidável | 1000~1100 |
Pacote de Transporte | Caixas e caixas de madeira |
Especificação | 1175*575*230 |
Marca comercial | QUEIMAR |
Origem | China |
Código HS | 9406900020 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoCapa de fluxo laminar CE Filtro HEPA ffu para uso de cogumelo Parâmetros do produto
Todos os tamanhos e estilos podem ser personalizados
Modelo | IN-FFU-1 | IN-FFU-2 | IN-FFU-2 | IN-FFU-3 |
Tamanho (LxCxAmm) | 575x875x375 | 575x1175x375 | 575x1175x375 | 875x1175x375 |
Material da câmara de ar | Galvalume / alumínio / aço inoxidável | |||
Fluxo de Ar (m³/h) | 800~900 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora