Peças de carimbo elétricas da fabricação de metal de MCB MCCB RCCB
Visão geral Descrição do produto Projeto de estrutura e produção · contato estático · peça de contato móvel · clipe · su;
Overview
Projeto de estrutura e produção
·contato estático
· peça de contato móvel
·grampo
·suporte
·mecanismo operacionalDesign de aparência
·Combinação de cores da moldura(Preto/cinza/branco/cinza escuro)·Nome da empresa/logotipo·tipo/parâmetro·código de rastreamento·certificado (CCC/CE/CB/TUV)·PadrãoA: Of course, we have 100% test before delivery.
Informação básica.
Modelo NÃO. | PM1 |
Número de pólos | 3 |
Tipo | Disjuntor |
Função | Disjuntor convencional, proteção contra falha do disjuntor, proteção contra sobrecorrente, OVP (proteção contra sobretensão) |
Certificação | ISO9001-2000, marcação, CCC |
Prazo de entrega | 7 dias ~ 30 dias |
Quantidade mínima | 1 pedaço |
Pacote de Transporte | Caixa/palete |
Especificação | 1,2*0,8m |
Marca comercial | Personalizado |
Origem | China |
Código HS | 853620000 |
Capacidade de produção | 5.000 |
Descrição do produto
Descrição do produto1 | Corrente nominal | 630A~800A |
2 | Tensão isolante nominal | CA 800V |
3 | Tensão nominal suportável de impulso | CA 8000V |
4 | Tensão nominal de trabalho | CA 400V |
5 | Capacidade de ruptura | 35/50KA |
6 | Materiais de peças metálicas | Aço/latão/cobre |
7 | Materiais isolantes | DMC |
8 | Cor | Branco/cinza brilhante/cinza escuro/preto |
9 | Classificação de fogo | Retartante de chama/Não retardador de chama |
10 | Vida elétrica | 600 ~ 2.000 vezes |
11 | Vida mecânica | 2.000 ~ 7.000 vezes |
12 | Certificado | ISO 9001 |
13 | garantia | 2 anos |
14 | Preço | Negociação |
·contato estático
· peça de contato móvel
·grampo
·suporte
·mecanismo operacionalDesign de aparência
·Combinação de cores da moldura(Preto/cinza/branco/cinza escuro)·Nome da empresa/logotipo·tipo/parâmetro·código de rastreamento·certificado (CCC/CE/CB/TUV)·PadrãoA: Of course, we have 100% test before delivery.
Enviar consulta
Envie agora