Cartucho de filtro PVDF micro plissado de 10 polegadas para tratamento de água
Características principais do cartucho do filtro PVDF: 1, alta taxa de fluxo com baixas quedas de pressão; 2, alta efici;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Cartucho de filtro PVDF |
Pacote de Transporte | Embalagem de papelão |
Especificação | Comprimento: 5 polegadas, 10 polegadas, 20 polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas |
Marca comercial | Qing Feng, OEM |
Origem | China |
Código HS | 8421999090 |
Capacidade de produção | 150.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Cartucho de filtro PVDFPrincipais características: 1, alta vazão com baixas quedas de pressão; 2, alta eficiência de remoção de partículas; 3, desempenho superior de alta temperatura e ácido e álcali4, fácil instalação, substituição e manutenção; 5, longa vida útil. Especificações: Material Membrana: PVDFCore:PP/SS304LO ring/Gasket: Silicone/Viton/TEV/EPDMSpecifications: Pore size (um):0.10, 0.20, 0.45, 0.80, 1.00, 3.00.5.00Outer Diameter(OD): 68mm / 70 mm (pode ser decidido pelo cliente)Comprimento (polegada): 5, 10, 20, 30, 40Endcaps: DOE, SOE (code2, code3, code7, code8)Dados técnicos: Área de filtração efetiva (10"): ≥0,6 M2Trabalho normal temperatura: ≤65 ºC/ 149ºFTemperatura máxima de trabalho: 90 ºC/ 194ºF (P≤1,0 bar)Pressão diferencial máxima: 4,2 barValor de PH: 1-13Método de esterilização: Autoclavagem (121±2 ºC) dentro de 30 minutostaxa de fluxo de água com pressão diferente veja o gráficoTeste: teste de integridade de 100%: 23 ºC; ≥95% Etanol0,2um≥0,70 bar; 0,45um≥0,50bar Aplicações: indústria vinícola, química e eletrônica
Materiais de Construção | |||
Membrana | PVDF hidrofóbico | ||
Apoiar | PP/PVDF | ||
Núcleo, Gaiola e Drenagem | PP/PVDF | ||
Tampas finais | DOE, SOE (código2, código3, código7, código8) | ||
O-rings/junta | Silicone/Viton/TEV/EPDM | ||
Tecnologia de vedação | Colagem Térmica, Sem Adesivos | ||
Dimensões | |||
Diâmetro | Φ68mm | ||
Comprimento | 5 polegadas, 10 polegadas, 20 polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas | ||
Área de filtragem, pés 2 | |||
≥ ≥0,6 M2/10 polegadas | |||
Tamanho dos poros, μm | |||
0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 | |||
Pressão Diferencial Máxima | |||
Avanço: 4,2 bar a 23 ºC | |||
Taxa de fluxo e queda de pressão, por cartucho de 10 polegadas | |||
0,1 μm | ≥ 5 L/min a 210 mbar | ||
0,22 μm | ≥ 6,2 L/min a 210 mbar | ||
0,45 μm | ≥ 7 L/min a 210 mbar | ||
Eficiência de remoção de partículas (%) | |||
>99,9 | |||
Extraíveis, por cartucho de 10 polegadas | |||
≤ 50 mg após 24 horas de imersão em água | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora